Predicción meteorológica para el municipio de Olmillos de Muño
Capital: Olmillos de Muñó (altitud: 810 m)
Latitud: 42° 12' 8'' N - Longitud: 3° 56' 24'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 12' 8'' N - Longitud: 3° 56' 24'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -2 / 13 | 1 / 13 | 2 / 13 | 3 / 12 | 1 / 13 | 1 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 13 | -3 / 13 | 1 / 13 | -1 / 12 | -2 / 13 | -2 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 60 | 60 / 100 | 65 / 100 | 65 / 90 | 45 / 85 | 50 / 80 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -2 | 11 | 7 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 35 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.








